記録減量33週目

  体重 体脂肪 骨格筋 内臓脂肪
0 90.5kg 27.8% 31.9% 14
1 88.4kg 26.0% 32.5% 13
2 87.2kg 26.9% 31.7% 12
3 87.0kg 25.3% 33.7% 12
4 86.2kg 25.7% 32.8% 12
5 84.2kg 24.5% 33.6% 11
6 84.6kg 24.6% 33.5% 11
7 85.4kg 24.8% 33.4% 11
8 83.3kg 24.7% 33.5% 11
9 83.2kg 25.0% 33.2% 11
10 83.1kg 24.1% 33.9% 11
11 82.7kg 22.7% 34.8% 11
12 82.0kg 23.6% 34.3% 10
13 82.7kg 23.9% 34.8% 11
14 82.6kg 22.5% 35.0% 11
15 80.7kg 23.4% 34.4% 10
16 81.2kg 22.6% 35.0% 10
17 80.0kg 22.3% 35.2% 10
18 78.4kg 21.9% 35.5% 9
19 77.3kg 21.4% 35.9% 9
20 77.0kg 21.5% 35.7% 9
21 76.9kg 20.4% 36.5% 9
22 78.3kg 20.7% 36.3% 9
23 77.6kg 21.4% 35.9% 9
24 81.3kg 21.3% 35.8% 10
25 78.3kg 22.3% 35.2% 9
26 76.2kg 22.1% 35.3% 8
27 78.1kg 20.5% 36.4% 9
28 78.7kg 20.2% 36.6% 9
29 79.9kg 22.3% 35.3% 10
30 76.5kg 21.7% 35.6% 8
31 77.2kg 21.6% 35.7% 9
32 78.3kg 21.7% 35.7% 9
33 78.3kg 22.3% 35.2% 9


どうにも夕食での食欲が抑え切れないんだよなぁ。
朝昼は合計で1000Kcal未満なんだけど夜に2000Kcalぐらい摂るw
夜さえ抑えきれれば70代半ばぐらいまでは余裕で減ると思うんだけど。
しっかり意志を持たないとなぁ。