記録減量15週目

  体重  体脂肪 骨格筋 内臓脂肪
0 90.5kg 27.8% 31.9% 14
1 88.4kg 26.0% 32.5% 13
2 87.2kg 26.9% 31.7% 12
3 87.0kg 25.3% 33.7% 12
4 86.2kg 25.7% 32.8% 12
5 84.2kg 24.5% 33.6% 11
6 84.6kg 24.6% 33.5% 11
7 85.4kg 24.8% 33.4% 11
8 83.3kg 24.7% 33.5% 11
9 83.2kg 25.0% 33.2% 11
10 83.1kg 24.1% 33.9% 11
11 82.7kg 22.7% 34.8% 11
12 82.0kg 23.6% 34.3% 10
13 82.7kg 23.9% 34.8% 11
14 82.6kg 22.5% 35.0% 11
15 80.7kg 23.4% 34.4% 10


ライブ行ってて測れなかったので今週は一日遅れて計測。
体脂肪率増えてるけどこの程度なら体重減から考えたら焦る必要なし。
体重減るのはわかりきってた。
だって外出時はおなかいっぱい食べられないもんね。
ってかやっぱオレ普段どれだけ食べ過ぎてるかと再確認できたわ。
レーニングもしなかったから当然筋肉も落ちてると。


次の目標は夏の終わり。
9月末まで70kg、17%代、38%代(朝測定時)を目指します。